3000kg Endistriyèl Flake glas machin
OMT 3000kg Endistriyèl Flake glas machin
OMT 3000kg Endistriyèl Flake glas machin paramèt:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite: Hermetic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvwa:14HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrijeran | R404a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kondanser | Air cooled kalite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvwa opere | Pouvwa kondansateur | 0.68KW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larsen | 0.37KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponp dlo | 0.12KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouvwa total | 10.84KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koneksyon elektrisite | 380V, 50Hz, 3faz |
Karakteristik machin:
Nòmalman, li pwodui glas flak pa regilye dlo fre, dlo lanmè pa diferan pati.
Li kouri san pwoblèm anba kondisyon twopikal pa si ou vle Bitzer COMPRESSOR, pou regilye Copeland woulo liv COMPRESSOR, glas la pwodwi kapasite yo pral mwens.
Trè trankil machin ak trè efikas pa vètikal kalite glas dèlko tanbou
- Tout pati konfòme yo ak estanda Inyon Ewopeyen yo ak mond premye klas, ou ka fasil jwenn ranplasman an nan lokal yo.
- fann kalite lè-refwadi kondansasyon ki disponib, tou opsyonèl ak dlo-refwadi kondansasyon.
- Ponp dòz sèl ki disponib
- Lam glas ak tank dlo yo te fè nan asye pur.
- Estrikti machin yo fèt pa bon jan kalite asye pur
- Segondè kondansasyon ak kapasite fanatik yo teste anba kondisyon ekstrèm.
- OMT 3T/day flake glas plant ekipe ak 1200kg glas depo bin.
pi gwo bwat depo glas, oswa mache nan chanm glas se opsyonèlman.
OMT 3Ton Flake glas machin Foto:
View devan
Side View